| 特別料金表 | ||
| ☆:普通作品は普通料金表をご覧下さい。 (単位/円、税込み) | ||
| 使用目的 | サイズ | 料金 |
| 教科書、学習書、教材 | 表紙、見開き | 52,500 |
| 中頁 | 42,000 | |
| 書籍、雑誌、社内報、業界誌(紙)、専門誌(紙) | 表紙、見開き | 57,750 |
| 中頁 | 47,250 | |
| 新聞(記事中) | 表紙、見開き | 52,500 |
| ポスター | A全・B全 | 105,000 |
| A2・B2、車内吊 | 84,000 | |
| A3・B3 | 63,000 | |
| カット | 52,500 | |
| ディスプレイ、カラーコルトン、看板、パネル | 長辺3m以上 | 89,250 |
| 長辺3m未満 | 68,250 | |
| カレンダー | 1枚物 | 105,000 |
| 数枚物 | 84,000 | |
| 卓上用 | 63,000 | |
| カタログ、パンフレット、リーフレット、 PR誌、会社案内、学校案内 |
表紙、見開き | 63,000 |
| 中頁 | 52,500 | |
| チラシ | 全面/td> | 52,500 |
| 1/2頁以下 | 47,250 | |
| 手帳、ノート、アルバム | 表紙、見開き | 57,750 |
| 中頁 | 52,500 | |
| ジグソーパズル |
|
78,750 |
| ポストカード、カード類、封筒 |
|
57,750 |
| パッケージ、紙袋 |
|
68,250 |
| ラベルシール |
|
63,000 |
| ビデオ・テープ・CDジャケット |
|
57,750 |
| ビデオインサート |
|
52,500 |
| CD-ROM、CPUソフト等 画像入力使用 |
|
52,500 |
| TV番組、映画 | (3ヵ月以内) | 52,500 |
| TV広告 | (3ヵ月以内) | 63,000 |
| 雑誌広告、書籍広告 | 表紙、見開き | 78,750 |
| 中頁 | 57,750 | |
| 新聞広告 | 5段以上 | 89,250 |
| 5段未満 | 68,250 | |
| スライド | イベント用 | 42,000 |
| 社内用 | 36,750 | |
| 企画用プレゼンテーション |
| 21,000 |
| プレゼンテーション(マウント開封) |
| 5,250 |
| 白黒使用料金 |
| 該当料金の70% |
| 同一写真の多目的使用料金 | 2回目 | 該当料金の80% |
| 3回目以降 | 該当料金の60% | |
| ☆ 紛失補償料 | 1点につき | 210,000以上 |
| ☆ 破損・損傷・汚損補償料 | (その程度により)1点につき | 105,000以上 |
| ☆ 貸出期間延滞料 | 未使用写真の貸出日起算2週間経過 使用決定写真の貸出日起算2ヵ月経過 1点につき1日 | 105
|
| ☆ 貸出写真を貸出日起算6ヵ月経過しても返却されない場合、紛失補償料を頂きます。 | ||
| 普通料金の作品はこちらをご覧下さい。 インターネット上での作品使用は基本的に不可となりますが、 その形態によっては、使用出来る作品もございますのでご相談下さい。 |
| 写真貸出使用規定はこちら | ▲ページのTOPへ |
| 閉じる | ご意見ご感想は: Gears Factoryまで |