普通料金表 | ||
☆:一部、特別作品は特別料金となります。 (単位/円、税込み) | ||
使用目的 | サイズ | 料金 |
教科書、学習書、教材 | 表紙、見開き | 36,750 |
中頁 | 26,250 | |
書籍、雑誌、社内報、業界誌(紙)、専門誌(紙) | 表紙、見開き | 42,000 |
中頁 | 31,500 | |
新聞(記事中) | 表紙、見開き | 36,750 |
ポスター | A全・B全 | 84,000 |
A2・B2、車内吊 | 63,000 | |
A3・B3 | 42,000 | |
カット | 31,500 | |
ディスプレイ、カラーコルトン、看板、パネル | 長辺3m以上 | 73,500 |
長辺3m未満 | 52,500 | |
カレンダー | 1枚物 | 84,000 |
数枚物 | 63,000 | |
卓上用 | 42,000 | |
カタログ、パンフレット、リーフレット、 PR誌、会社案内、学校案内 |
表紙、見開き | 47,250 |
中頁 | 36,750 | |
チラシ | 全面/td> | 36,750 |
1/2頁以下 | 31,500 | |
手帳、ノート、アルバム | 表紙、見開き | 42,000 |
中頁 | 36,750 | |
ジグソーパズル |
|
63,000 |
ポストカード、カード類、封筒 |
|
42,000 |
パッケージ、紙袋 |
|
52,500 |
ラベルシール |
|
47,250 |
ビデオ・テープ・CDジャケット |
|
42,000 |
ビデオインサート |
|
36,750 |
CD-ROM、CPUソフト等 画像入力使用 |
|
36,750 |
TV番組、映画 | (3ヵ月以内) | 36,750 |
TV広告 | (3ヵ月以内) | 47,250 |
雑誌広告、書籍広告 | 表紙、見開き | 63,000 |
中頁 | 42,000 | |
新聞広告 | 5段以上 | 73,500 |
5段未満 | 52,500 | |
スライド | イベント用 | 26,250 |
社内用 | 21,000 | |
企画用プレゼンテーション |
| 15,750 |
プレゼンテーション(マウント開封) |
| 5,250 |
白黒使用料金 |
| 該当料金の70% |
同一写真の多目的使用料金 | 2回目 | 該当料金の80% |
3回目以降 | 該当料金の60% | |
☆ 紛失補償料 | 1点につき | 189,000以上 |
☆ 破損・損傷・汚損補償料 | (その程度により)1点につき | 84,000以上 |
☆ 貸出期間延滞料 | 未使用写真の貸出日起算2週間経過 使用決定写真の貸出日起算2ヵ月経過 1点につき1日 | 105
|
☆ 貸出写真を貸出日起算6ヵ月経過しても返却されない場合、紛失補償料を頂きます。 |
特別料金の作品はこちらをご覧下さい。 インターネット上での作品使用は基本的に不可となりますが、 その形態によっては、使用出来る作品もございますのでご相談下さい。 |
写真貸出使用規定はこちら | ▲ページのTOPへ |
閉じる | ご意見ご感想は: Gears Factoryまで |